O Programa Cartão Reformado Governo Federal, que busca melhorar as condições de moradias das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da área de construção civil, vai atender em sua primeira etapa 51 municípios do Rio Grande do Norte.
Com o valor de R$ 5.000,00 para Material de Construção o beneficiário poderá comprar em lojas credenciadas pelo programa.
Veja quais são os municípios que poderão apresentar propostas ao Programa CARTÃO REFORMA:
Município Valor dos Cartões Valor ATEC Total Nº de Cartões
| 1 | AÇU | R$ 1.660.000,00 | R$ 249.000,00 | R$ 1.909.000,00 | 332 |
| 2 | ALTO DO RODRIGUES | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 3 | ANGICOS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 4 | APODI | R$ 720.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 828.000,00 | 144 |
| 5 | AREIA BRANCA | R$ 510.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 585.000,00 | 102 |
| 6 | AREZ | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 7 | BAIA FORMOSA | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 8 | BARAÚNA | R$ 740.000,00 | R$ 111.000,00 | R$ 851.000,00 | 148 |
| 9 | BOM JESUS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 10 | BREJINHO | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 11 | CAICO | R$ 575.000,00 | R$ 86.250,00 | R$ 661.250,00 | 115 |
| 12 | CAMPO GRANDE | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 13 | CANGUARETAMA | R$ 1.020.000,00 | R$ 153.000,00 | R$ 1.173.000,00 | 204 |
| 14 | CARAÚBAS | R$ 845.000,00 | R$ 126.750,00 | R$ 971.750,00 | 169 |
| 15 | CARNAUBA DOS DANTAS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 16 | CEARA MIRIM | R$ 565.000,00 | R$ 84.750,00 | R$ 649.750,00 | 113 |
| 17 | CURRAIS NOVOS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 18 | EXTREMOZ | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 19 | GOIANINHA | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 20 | GDR | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 21 | GROSSOS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 22 | IPANGUASSU | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 23 | ITAJÁ | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 24 | ITAU | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 25 | JAÇANA | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 26 | JARDIM DE PIRANHAS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 27 | JOÃO CAMARA | R$ 935.000,00 | R$ 140.250,00 | R$ 1.075.250,00 | 187 |
| 28 | JUCURUTU | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 29 | LAGOA SALGADA | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 30 | LUIS GOMES | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 31 | MACAIBA | R$ 1.815.000,00 | R$ 272.250,00 | R$ 2.087.250,00 | 363 |
| 32 | MARTINS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 33 | MONTANHAS | R$ 505.000,00 | R$ 75.750,00 | R$ 580.750,00 | 101 |
| 34 | MONTE ALEGRE | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 35 | MOSSORO | R$ 2.004.500,00 | R$ 300.675,00 | R$ 2.305.175,00 | 401 |
| 36 | NATAL | R$ 2.004.500,00 | R$ 300.675,00 | R$ 2.305.175,00 | 401 |
| 37 | NISIA FLORESTA | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 38 | NOVA CRUZ | R$ 1.100.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 1.265.000,00 | 220 |
| 39 | OLHO DAGUA BORGES | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 40 | PARNAMIRIM | R$ 2.004.500,00 | R$ 300.675,00 | R$ 2.305.175,00 | 401 |
| 41 | PATU | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 42 | PAU DOS FERROS | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 43 | POÇO BRANCO | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 44 | SANTO ANTONIO | R$ 630.000,00 | R$ 94.500,00 | R$ 724.500,00 | 126 |
| 45 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R$ 1.340.000,00 | R$ 201.000,00 | R$ 1.541.000,00 | 268 |
| 46 | SÃO JOSE DE MIPIBU | R$ 670.000,00 | R$ 100.500,00 | R$ 770.500,00 | 134 |
| 47 | SÕ JOSE DE CAMPESTRE | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 48 | SÃO MIGUEL | R$ 750.000,00 | R$ 112.500,00 | R$ 862.500,00 | 159 |
| 49 | UMARIZAL | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 50 | UPANEMA | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| 51 | VARZEA | R$ 500.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 575.000,00 | 100 |
| TOTAIS | R$ 35.893.500,00 | R$ 5.382.525,00 | R$ 41.276.025,00 | 7288 |

Comentários
Postar um comentário