Pular para o conteúdo principal

CAMPO GRANDE ENTRE OS 50 MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO CARTÃO REFORMA


  O Programa Cartão Reformado Governo Federal, que busca melhorar as condições de moradias das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da área de construção civil, vai atender em sua primeira etapa 51 municípios do Rio Grande do Norte.
Com o valor de R$ 5.000,00 para Material de Construção o beneficiário poderá comprar em lojas credenciadas pelo programa.

Veja quais são os municípios que poderão apresentar propostas ao Programa CARTÃO REFORMA:



Município                                 Valor dos Cartões   Valor ATEC              Total                Nº de Cartões
1AÇUR$ 1.660.000,00R$ 249.000,00R$ 1.909.000,00332
2ALTO DO RODRIGUESR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
3ANGICOSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
4APODIR$ 720.000,00R$ 108.000,00R$ 828.000,00144
5AREIA BRANCAR$ 510.000,00R$ 75.000,00R$ 585.000,00102
6AREZR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
7BAIA FORMOSAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
8BARAÚNAR$ 740.000,00R$ 111.000,00R$ 851.000,00148
9BOM JESUSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
10BREJINHOR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
11CAICOR$ 575.000,00R$ 86.250,00R$ 661.250,00115
12CAMPO GRANDER$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
13CANGUARETAMAR$ 1.020.000,00R$ 153.000,00R$ 1.173.000,00204
14CARAÚBASR$ 845.000,00R$ 126.750,00R$ 971.750,00169
15CARNAUBA DOS DANTASR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
16CEARA MIRIMR$ 565.000,00R$ 84.750,00R$ 649.750,00113
17CURRAIS NOVOSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
18EXTREMOZR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
19GOIANINHAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
20GDRR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
21GROSSOSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
22IPANGUASSUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
23ITAJÁR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
24ITAUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
25JAÇANAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
26JARDIM DE PIRANHASR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
27JOÃO CAMARAR$ 935.000,00R$ 140.250,00R$ 1.075.250,00187
28JUCURUTUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
29LAGOA SALGADAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
30LUIS GOMESR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
31MACAIBAR$ 1.815.000,00R$ 272.250,00R$ 2.087.250,00363
32MARTINSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
33MONTANHASR$ 505.000,00R$ 75.750,00R$ 580.750,00101
34MONTE ALEGRER$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
35MOSSOROR$ 2.004.500,00R$ 300.675,00R$ 2.305.175,00401
36NATALR$ 2.004.500,00R$ 300.675,00R$ 2.305.175,00401
37NISIA FLORESTAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
38NOVA CRUZR$ 1.100.000,00R$ 165.000,00R$ 1.265.000,00220
39OLHO DAGUA BORGESR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
40PARNAMIRIMR$ 2.004.500,00R$ 300.675,00R$ 2.305.175,00401
41PATUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
42PAU DOS FERROSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
43POÇO BRANCOR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
44SANTO ANTONIOR$ 630.000,00R$ 94.500,00R$ 724.500,00126
45SÃO GONÇALO DO AMARANTER$ 1.340.000,00R$ 201.000,00R$ 1.541.000,00268
46SÃO JOSE DE MIPIBUR$ 670.000,00R$ 100.500,00R$ 770.500,00134
47SÕ JOSE DE CAMPESTRER$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
48SÃO MIGUELR$ 750.000,00R$ 112.500,00R$ 862.500,00159
49UMARIZALR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
50UPANEMAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
51VARZEAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
TOTAISR$ 35.893.500,00R$ 5.382.525,00R$ 41.276.025,007288




Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO

Pensando em dar uma nova cara ao nosso blog, estamos disponíveis agora no endereço www.igorhenriquecosta.com.br  .  Nova cara, novas ferramentas e o compromisso de sempre. Te esperamos lá!

PROGRAMA DE COMBATE À ALIENAÇÃO PARENTAL É APROVADO NA CÂMARA

A Câmara Municipal de Natal aprovou na tarde desta quinta-feira (25) o Projeto de Lei nº 093/2019 do vereador Robson Carvalho (PMB) que institui o Programa Conviver, para estimular o combate da alienação parental. O Projeto, aprovado por unanimidade, é um desdobramento prático da audiência pública sobre  o tema na última terça-feira, também proposta pelo parlamentar. “Reunimos educadores, psicólogos, advogados e a sociedade civil em geral para debater esse tema tão importante e que pode trazer consequências psicológicas irreversíveis na formação dos jovens. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental e pedi e aprovação dessa matéria em regime de urgência porque é um tema muito relevante para o município”, explicou Robson Carvalho. O Programa Conviver visa conscientizar estudantes e pais sobre o tema da alienação parental, permitindo o diálogo e acesso à informação sobre um tema ainda desconhecido por muitos. Deverão ser realizados  encontros, debates, se...

FELIPE NO PÁREO PELA PREFEITURA

Para quem acompanha o cenário político da capital Potiguar, não será uma surpresa se o nome do ex-deputado Felipe Maia surgir como opção para a disputa pela Prefeitura do Natal. Apesar de estar sem mandato eletivo após ter decidido não concorrer à reeleição em 2018, Felipe respira política. O Democratas, partido do ex-deputado está afinado com o PSL de Jair Bolsonaro no âmbito federal e a aliança pode chegar até a capital Potiguar. José Agripino continua com bom trânsito em Brasília, é amigo e conselheiro de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e goza de grande amizade com o Ministro Onyx Lorenzoni. Hoje, Felipe está dedicado aos estudos e a gestão da sua empresa, mas continua fazendo política. São grandes as chances de uma composição entre Democratas e PSL em Natal.